聯系我們
上海維特銳實業發展有限公司
聯系人:趙工
電話:021-32206726
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:200333
聯系人:趙工
電話:021-32206726
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501-1502
郵編:200333
丹佛斯078G1004壓力變送器技術參數表
點擊次數:1692 更新時間:2018-05-25
Danfoss 丹佛斯DST 92S用于SIL-2應用的壓力變送器
訂貨號:078G1004
DST P92S OEM壓力變送器設計用于移動和工業液壓應用。
變送器適用于符合PLd,ISO 13849-1或SIL2,IEC 61508要求的功能安全環境。
此外,丹佛斯還獲得TÜV的第三方批準,以確保易于安裝到任何安全系統中。
Danfoss 丹佛斯078G1004壓力變送器優勢特點:
1.設計用于嚴酷的液壓應用
2.工作溫度高達85°C
3.壓力范圍0-10 bar至0-1200 bar
4.雙路輸出信號:4-20 / 20 -4 mA
5.循環診斷
6.啟動診斷
7.接液部件由不銹鋼制成
丹佛斯078G1004壓力變送器技術參數如下
| 類型代碼 | DST P92S |
| 重量 | 0.052 kg |
| - 公共 | PIN 3 |
| + 供電 | PIN 1 |
| ACCURACY TEB [0 - 80°C] ±FS | 1,0 % |
| ACCURACY TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1,5 % |
| ACCURACY TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2,5 % |
| 破裂壓力 | 2.500,0 bar |
| 破裂壓力 | 36.250 psig |
| EAN | 5702428977319 |
| 電氣連接形式備注 | PBT |
| 電氣連接形式 公頭/母頭 | Male |
| 電氣連接 | M12 x 1 |
| 電氣連接尺寸 | 5 pin |
| ENCLOSURE RATING | IP67 |
| 介質溫度范圍 | -40 - 125 °C |
| 介質溫度范圍 | -104 - 185 °F |
| 輸出信號 | 電流 |
| 輸出信號 | 4 - 20 mA |
| 過載壓力,zui大 | 500,0 bar |
| 過載壓力,zui大 | 7.250 psig |
| 包裝 | Multi pack |
| 六角壓力連接 | 22,0 |
| 壓力連接注意事項 | Viton Gasket |
| 壓力連接尺寸 | 1/4 |
| 壓力連接標準 | DIN 3852-E |
| 壓力連接類型 | G |
| 壓力范圍 | 0,00 - 250,00 bar |
| 單元 | 表壓(相對) |
| 產品種類 | Sensors |
| PROD. NAME | Pressure transmitter |
| 脈沖緩沖器 | 是 |
| 每種包裝方式的數量 | 45 pc |
| zui大響應時間 | 1 ms |
| 規格,關鍵 | P92S-0250-BAR-R-11-01-01 |
| START UP TIME | 40 ms |
| SUPPLY VOLT. | 9,00 - 32,00 V |
